
![]()
![]()
Ultrasport 254 單人座![]() Ultralight認證 |
Ultrasport 331 單人座![]() Amateur-Built認證 |
Ultrasport 496 雙人座![]() Amateur-Built及 Ultralight Trainer認證 |
| 規格\產品 | Ultrasport 254 | Ultrasport 331H | Ultrasport 496H |
| 機 型 | 單人座直昇機 | 單人座直昇機 | 雙人座直昇機 |
| 引 擎 | 德製55馬力引擎 | 德製65馬力引擎 | 德製105馬力引擎 |
| 續 航 力 | 5加侖油箱1.25小時 |
10加侖油箱 2小時 |
16加侖油箱3.5小時 |
| 旋 翼 | 全複合材料 | 全複合材料 | 全複合材料 |
| 巡航速度 | 時速101公里 | 時速105公里 | 時速112公里 |
| 最低航速 | 空中懸停 | 空中懸停 | 空中懸停 |
| 最大航速 | 時速101公里 | 時速167公里 | 時速167公里 |
| 空機重量 | 115公斤(252磅) | 150公斤(330磅) | 260公斤(575磅) |
| 載 重 量 | 124公斤(273磅) | 145公斤(320磅) | 275公斤(605磅) |
| 總 重 量 | 239公斤(525磅) | 295公斤(650磅) | 535公斤(1180磅) |
| 機 高 | 2.38公尺(7呎10吋) | 2.52公尺(8呎2吋) | 2.52公尺(8呎2吋) |
| 機 寬 | 2.43公尺(8呎) | 2.11公尺(6呎6吋) | 2.11公尺(6呎6吋) |
| 機 長 | 5.84公尺(19吋2吋) | 5.84公尺(19呎2吋) | 6.02公尺(19呎9吋) |
![]()
![]() |
![]()
![]() |
|
|
![]() |
![]()
│回首頁│